资讯新闻
当前位置: 主页 > 情感成长 >

2月14日盛泽纱线行情

时间:2019-10-22 14:42:15
沈阳癫痫病去哪治疗

武汉癫痫医院好吗郑州军海医院招聘郑州治疗癫痫病的医院是哪个
名称 规格 产地 02-12(/) 02-14(/) ±
纯棉纱 10s(OE) 山东 14500 14500 0
16s 江苏 15000 15200 200
21s 安徽 19100 19100 0
21s/2 山东 20800 20900 100
32s 江苏 23400 23400 0
40s 上海 24500 24600 100
J21s 山东 23800 23800 0
J32s 安徽 25200 25200 0
J40s 山东 27200 27200 0
纯涤纱 21s 山东 12100 12200 100
32s 浙江 13100 13200 100
45s 江苏 14000 14200 200
50s 陕西 14600 14700 100
涤粘纱
T65/R35
21s 江苏 15200 15200 0
32s 江苏 16100 16200 100
40s 安徽 17200 17200 0
32s/2 江苏 18700 18700 0
40s/2 上海 19900 19900 0
50s/2 福建 21400 21400 0
涤棉纱
T65/C35
16s 江苏 13500 13600 100
21s 山东 14600 14700 100
32s 安徽 15700 15800 100
45s 河北 18600 18600 0
60s 江苏 19800 19800 0
涤棉纱
T80/C20
21s 上海 13100 13100 0
32s 无锡 14100 14100 0
45s 上海 15000 15100 100
60s 江苏 17500 17500 0
涤棉纱
T90/C10
45s 江阴 13700 13700 0
50s 哈尔滨 14700 14800 100
60s 黑龙江 16400 16500 100
人棉纱 10s 南通 19300 19500 200
13s 南京 19500 19700 200
20s 浙江 20400 20600 200
30s 苏州 21500 21600 100
40s 江苏 22500 22500 0
40s/2 南京 23700 23700 0
50s 安徽 23800 23800 0
------分隔线----------------------------
最新文章
热门文章