资讯新闻
当前位置: 主页 > 动物世界 >

PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(8.23)

时间:2019-10-29 16:10:52


汉中哪里有治疗癫痫效果好的医院
品种月份 昨结算 很高价 很低价 今收盘 今结算 涨跌1 涨跌2 成交量(手) 空盘量 增减量 成交额(万元)
TA309 7,714 7,736 7,712 7,720 7,726 6 12 3,838 42,166 -1,276 14,824.43
TA310 7,798 0 0 0 7,798 0 0 0 70 0 0
TA311 7,864 0 0 0 7,860 -4 -4 0 140 0 0
TA312 7,848 7武汉哪医院治疗癫痫很好?,878 7,862 7,878 7,870 30 22 36 102 0 141.66
TA401 7,880 7,930 7,854 7,860 7,892 -20 12 289,372 415,688 -15,386 1,141,729.43
TA402 7,870 0 0 0 7,868 -2 -2 0 100 0 0
TA403 7,90郑州专业治疗癫痫医院8 0 0 0 7,890 -18 -18 0 2 0 0
TA404 7,864 7,886 7,886 7,886 7,886 22 22 2 34 0 7.89
TA405 7,856 7,904 7,830 7,838 7,866 -18 10 3,296 23,536 -26 12,961.68
TA406 7,870 0 0 0 7,842 -28 -28 0 10 0 0
TA407 7,北京市治疗羊癫疯贵吗870 0 0 0 7,870 0 0 0 2 0 0
TA408 7,908 0 0 0 7,904 -4 -4 0 2 0 0
小计               296,544 481,852 -16,688 1,169,665.09
说明: 
(1) 价格:元/吨 
(2) 成交量、空盘量:手
(3) 成交额:万元
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算 

------分隔线----------------------------
最新文章
热门文章